













| Weight | 1.000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 22 × 12 in |
| Brand Name | NONE |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Outdoor |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | Genuine Leather |
| Fit | True to Size |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Model Number | DS2505 |
| Item Type | Casual Shoes |
| Occasion | Casual |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"36", "JP":"23.5", "UK":"5.5", "KR":"237", "MX":"23.5", "US":"6"}, "length":{"cm":"23.7", "inch":"9.33"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36.5", "JP":"24", "UK":"6", "KR":"241", "MX":"24", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"24.1", "inch":"9.49"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"39", "BR":"36.5", "JP":"24.5", "UK":"6.5", "KR":"244", "MX":"24.5", "US":"7"}, "length":{"cm":"24.4", "inch":"9.61"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"39.5", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"7", "KR":"248", "MX":"25", "US":"7.5"}, "length":{"cm":"24.8", "inch":"9.76"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"25.5", "UK":"7.5", "KR":"256", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25.6", "inch":"10.08"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"42", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"8.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"9"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"40.5", "JP":"27.5", "UK":"9", "KR":"267", "MX":"26.5", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"26.7", "inch":"10.51"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"9.5", "KR":"270", "MX":"27", "US":"10"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"45", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"10", "KR":"273", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27.3", "inch":"10.75"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{"EU":"46", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"10.5", "KR":"279", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"27.9", "inch":"10.98"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"countrySizeMap":{"EU":"47", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"11", "KR":"284", "MX":"28.5", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"28.4", "inch":"11.18"}, "size":"47", "vid":200000339}]} |
















Reviews
There are no reviews yet.